Price lists:
Дата на ажурирање: 20.7.2025
Сите продукти се достапни во продажните центри: "Продажен центар Марино", "Продажен центар Драчево", "Продажен центар Бутел", "Продажен центар Стајковци" и "Продажен центар Петровец"
Проверете ги локациите во контакт
| Име | Цена | Мерна единица | Опис |
|---|---|---|---|
| АГРИферт НПК 08:15:15 1/2.5 | 150 | Парче | AGRIfert NPK 08:15:15 1/2.5 |
| АГРИферт НПК 08:15:15: 1/5 | 250 | Парче | AGRIfert NPK 08:15:15: 1/5 |
| АГРОСАН 1/1 | 400 | Литар | AGROSAN 1/1 |
| Агросан а/1 | 400 | Парче | Agrosan a/1 |
| АКСИДОР 0.250 | 360 | Парче | AKSIDOR 0.250 |
| АЛИЕТ ФЛЕС 0.100 | 210 | Парче | ALIET FLES 0.100 |
| Алтрап лепак-топ гам | 110 | Парче | Altrap lepak-top gam |
| Алумин.продолзеток со рацка 2м | 600 | Парче | Alumin.prodolzetok so racka 2m |
| АМОНИУМ 34% -А 2.5кг | 150 | Парче | AMONIUM 34% -A 2.5kg |
| Амониум нитрат А/ 5Л | 690 | Парче | Amonium nitrat A/ 5L |
| АМОНИУМ НИТРАТ 50% 1/1 | 180 | Килограм | AMONIUM NITRAT 50% 1/1 |
| Амониум нитрат а/25 | 800 | Парче | Amonium nitrat a/25 |
| АМОсулфан 1/5 | 240 | Парче | AMOsulfan 1/5 |
| АМОсулфан 2,5 | 140 | Парче | AMOsulfan 2,5 |
| АНГЛИСКА ТРЕВА 1/1 | 240 | Килограм | ANGLISKA TREVA 1/1 |
| Антифриз -40 а/1 | 130 | Парче | Antifriz -40 a/1 |
| Антифриз Г-12 а/1 | 185 | Парче | Antifriz G-12 a/1 |
| Антифриз концентрат а/1 | 170 | Парче | Antifriz koncentrat a/1 |
| АРМИРАНО ЦРЕВО 1/2- МАТ | 23 | Метар | ARMIRANO CREVO 1/2- MAT |
| Армирано ПВЦ црево -1/2 ЗЕЛЕНО | 22 | Метар | Armirano PVC crevo -1/2 ZELENO |
| Армирано ПВЦ црево-3/4 зел. | 42 | Метар | Armirano PVC crevo-3/4 zel. |
| АРМИРАНО ЦРЕВО 1" -МАТ | 60 | Метар | ARMIRANO CREVO 1" -MAT |
| Армирано црево 3/4 проз. | 48 | Метар | Armirano crevo 3/4 proz. |
| АРМИРАНО ЦРЕВО 3/4 - МАТ | 48 | Метар | ARMIRANO CREVO 3/4 - MAT |
| АСОВ пресуван српс. | 440 | Парче | ASOV presuvan srps. |
| Асов Словенски | 400 | Парче | Asov Slovenski |
| АШОВ со рацка ИНТЕР | 300 | Парче | A[OV so racka INTER |
| БАК.СУЛФАТ (СИН КАМЕН) ПРАВ А/1 | 370 | Килограм | BAK.SULFAT (SIN KAMEN) PRAV A/1 |
| БАКАР.СУЛФАТ (СИН КАМЕН) КРИСТАЛ А/1 | 390 | Килограм | BAKAR.SULFAT (SIN KAMEN) KRISTAL A/1 |
| Балон 5л | 60 | Парче | Balon 5l |
| БАЛОН 10Л | 115 | Парче | BALON 10L |
| Балон 3л | 40 | Парче | Balon 3l |
| БАСАГРАН 1/1 | 1190 | Литар | BASAGRAN 1/1 |
| Бел конец А/1 | 350 | Килограм | Bel konec A/1 |
| БЕЛА ДЕТЕЛИНА -0.100 | 100 | Парче | BELA DETELINA -0.100 |
| Бело масло 0.200 | 95 | Парче | Belo maslo 0.200 |
| БЕЛО МАСЛО 1/1 | 255 | Килограм | BELO MASLO 1/1 |
| БЕРЦИ | 80 | Килограм | BERCI |
| Би Фосфорал Фасер Ацид | 135 | Килограм | Bi Fosforal Faser Acid |
| БИ-ФОСФОРАЛ Ф 1/30 | 85 | Килограм | BI-FOSFORAL F 1/30 |
| БИ-ФОСФОРАЛ ЗЛ 1/30 | 75 | Килограм | BI-FOSFORAL ZL 1/30 |
| БИ-ФОСФОРАЛ ЗТ 1/30 | 65 | Килограм | BI-FOSFORAL ZT 1/30 |
| БИ-ФОСФОРАЛ М 1/30 | 75 | Килограм | BI-FOSFORAL M 1/30 |
| Бивалент 0,050 | 100 | Парче | Bivalent 0,050 |
| Бивалент 0,250 | 280 | Парче | Bivalent 0,250 |
| Биоредворм - Л тецно губре а/1 | 270 | Парче | Bioredvorm - L tecno gubre a/1 |
| Бонака 0,100мл | 180 | Парче | Bonaka 0,100ml |
| Боранија шарена 0.100 | 65 | Парче | Boranija {arena 0.100 |
| Боранија шарена 0.250 | 130 | Парче | Boranija {arena 0.250 |
| Боранија,,Топ кроп,, 0,100 | 60 | Парче | Boranija,,Top krop,, 0,100 |
| Боранија,,Топ кроп,, 0,250 | 120 | Парче | Boranija,,Top krop,, 0,250 |
| БОСКО 0,010 | 130 | Парче | BOSKO 0,010 |
| БРЕНЕР СО ЦРЕВО | 330 | Парче | BRENER SO CREVO |
| БРОДИСАН МАСЛ.концентрат 0.100 | 260 | Парче | BRODISAN MASL.koncentrat 0.100 |
| БРОДИСАН СВЕЖ МАМЕЦ 0.100 | 90 | Парче | BRODISAN SVE@ MAMEC 0.100 |
| БУБАСТАР 100гр. | 440 | Парче | BUBASTAR 100gr. |
| БУБАСТАР 20гр. | 140 | Парче | BUBASTAR 20gr. |
| БУБАСТАР 5гр. | 60 | Парче | BUBASTAR 5gr. |
| Буре - 30л | 360 | Парче | Bure - 30l |
| БУРЕ 50л. хоризонтално | 650 | Парче | BURE 50l. horizontalno |
| БУРЕ 150Л-ПАЛ | 1310 | Парче | BURE 150L-PAL |
| БУРЕ 15Л-ПАЛ | 190 | Парче | BURE 15L-PAL |
| БУРЕ 200Л -ПАЛ | 1550 | Парче | BURE 200L -PAL |
| БУРЕ 25Л-ПАЛ | 320 | Парче | BURE 25L-PAL |
| БУРЕ 30Л-ПАЛ | 300 | Парче | BURE 30L-PAL |
| Буре 40 л -хоризонтално | 560 | Парче | Bure 40 l -horizontalno |
| БУРЕ 45Л -ПАЛ | 460 | Парче | BURE 45L -PAL |
| БУРЕ 50Л ПАЛЕТНО-ПАЛ | 600 | Парче | BURE 50L PALETNO-PAL |
| Буре 75Л ПАЛ | 750 | Парче | Bure 75L PAL |
| БУРЕ 90 Л-ПАЛ | 800 | Парче | BURE 90 L-PAL |
| ВАЛЕРАТ 0,010 | 80 | Парче | VALERAT 0,010 |
| ВАЛЕРАТ 0,100 | 160 | Парче | VALERAT 0,100 |
| Валис М ЊГ (валифеналат) а/1 | 1850 | Парче | Valis M WG (valifenalat) a/1 |
| Валис плус 0.250 | 500 | Парче | Valis plus 0.250 |
| Валис плус а/1 | 1850 | Парче | Valis plus a/1 |
| ВЕЗИВО Т-1800 0,500 | 140 | Парче | VEZIVO T-1800 0,500 |
| Вертимец 1,8 ЕЦ 0.100 | 670 | Парче | Vertimec 1,8 EC 0.100 |
| Вестацко губриво АН 28% 1/25 | 730 | Вреќи | Vestacko gubrivo AN 28% 1/25 |
| Вешт.ѓубриво КАЛМА | 45 | Килограм | Ve{t.|ubrivo KALMA |
| ВИВОЛТ 0.100 | 80 | Парче | VIVOLT 0.100 |
| ВИЛА КАРО | 1010 | Парче | VILA KARO |
| ВИЛА - 4Р сл. | 730 | Парче | VILA - 4R sl. |
| ВИЛА 4 РОГА СРБСКА | 410 | Парче | VILA 4 ROGA SRBSKA |
| ВИСКАС СУВА од 1кг. | 280 | Парче | VISKAS SUVA od 1kg. |
| Витблок а/5кг | 160 | Парче | Vitblok a/5kg |
| ВРЕКИ ЗА ГРОЗЈЕ -Агро | 15 | Парче | VREKI ZA GROZJE -Agro |
| Вреки за зелка 55х110 | 7 | Парче | Vreki za zelka 55h110 |
| Галицион 0.500 | 170 | Парче | Galicion 0.500 |
| Галицион а/1 | 300 | Парче | Galicion a/1 |
| Глистал - цврсто губре а/40 | 660 | Парче | Glistal - cvrsto gubre a/40 |
| Глистал - цврсто губриво а/5 | 120 | Парче | Glistal - cvrsto gubrivo a/5 |
| ГЛОДАЦИД фрес 0.100 | 90 | Парче | GLODACID fres 0.100 |
| ГРАД. КЕСИ -МАЛИ | 20 | Парче | GRAD. KESI -MALI |
| ГРАД.КЕСИ-ГОЛЕМИ | 30 | Парче | GRAD.KESI-GOLEMI |
| Градинарски алатки хоби | 50 | Парче | Gradinarski alatki hobi |
| Грасак Америцко цудо 0.500 | 125 | Парче | Grasak Americko cudo 0.500 |
| ГРАСАК МАЛИ ПРОВАНСАЛАЦ -0.500 | 125 | Парче | GRASAK MALI PROVANSALAC -0.500 |
| Грасак Америцко цудо 0.250 | 70 | Парче | Grasak Americko cudo 0.250 |
| ГРАСАК Мали пров.0.250 | 70 | Парче | GRASAK Mali prov.0.250 |
| Грбна АМ-ПС пумпа 5л | 530 | Парче | Grbna AM-PS pumpa 5l |
| ГРБНА пумпа АМ-ПС 8л. | 570 | Парче | GRBNA pumpa AM-PS 8l. |
| ГРЕБЛО 14 ЗАБА (ЈЕКЛО) | 330 | Парче | GREBLO 14 ZABA (JEKLO) |
| Гребло 14заба-ИНТЕР | 130 | Парче | Greblo 14zaba-INTER |
| ГРЕБЛО- 14 Р. | 240 | Парче | GREBLO- 14 R. |
| ГРЕБУЛА 14 заба | 160 | Парче | GREBULA 14 zaba |
| ГРЕБУЛА за лисја | 300 | Парче | GREBULA za lisja |
| ГРИВНА ЗА КОСА | 130 | Парче | GRIVNA ZA KOSA |
| Гума внатресна за колицка | 130 | Парче | Guma vnatresna za kolicka |
| Гума надворесна за колицка | 240 | Парче | Guma nadvoresna za kolicka |
| Делан 70 ЊФ 0,020 гр | 150 | Парче | Delan 70 WF 0,020 gr |
| ДЕЛАН ПРО 1/1 | 1300 | Парче | DELAN PRO 1/1 |
| ДЕЛТАМЕТ а/1 | 900 | Парче | DELTAMET a/1 |
| ДЕЛТАМЕТ 0,100 | 140 | Парче | DELTAMET 0,100 |
| Делтамет 0.010 | 70 | Парче | Deltamet 0.010 |
| Дестилирана вода а/1 | 30 | Парче | Destilirana voda a/1 |
| Дестилирана вода а/3 | 60 | Парче | Destilirana voda a/3 |
| Децис 100 0,100мл | 740 | Парче | Decis 100 0,100ml |
| ДЕЦИС 100 ЕЦ 0.05 | 390 | Парче | DECIS 100 EC 0.05 |
| Директен вентил Ф-16 | 45 | Парче | Direkten ventil F-16 |
| ДИРЕКТНА СПОЈКА Ф-16 | 18 | Парче | DIREKTNA SPOJKA F-16 |
| Дифенд (дифенцоназоле) а/1 | 1050 | Парче | Difend (difenconazole) a/1 |
| Домат Новосадски јабуцар 20 гр | 350 | Парче | Domat Novosadski jabucar 20 gr |
| Доминус 0,100 | 310 | Парче | Dominus 0,100 |
| Доминус 10 мл | 100 | Парче | Dominus 10 ml |
| ДРАКЕР 0,100 | 400 | Парче | DRAKER 0,100 |
| ДУПЛИ ПРСТЕН Ф-16 | 6 | Парче | DUPLI PRSTEN F-16 |
| Дурацид прав 0.100 | 100 | Парче | Duracid prav 0.100 |
| Еко метал 0,100 | 100 | Парче | Eko metal 0,100 |
| ЕКО ПЕТ ЈУНИОР 1/1 размерување | 190 | Килограм | EKO PET JUNIOR 1/1 razmeruvawe |
| ЕКОМЕТАЛ а/1 | 300 | Парче | EKOMETAL a/1 |
| ЕКОЦИД 0,050 | 120 | Парче | EKOCID 0,050 |
| Ексалт 0.250 | 690 | Парче | Eksalt 0.250 |
| ЕЛЕКТРИЦНА ПРСКАЛКА 16Л | 1900 | Парче | ELEKTRICNA PRSKALKA 16L |
| Електрична косилка 1800 Њ | 6000 | Парче | Elektri~na kosilka 1800 W |
| Електрична косилка за трева 1000Њ феро | 3300 | Парче | Elektri~na kosilka za treva 1000W fero |
| Еминент 0.100 | 300 | Парче | Eminent 0.100 |
| Ефект за муви | 30 | Парче | Efekt za muvi |
| Зардинјера 1ва класа | 65 | Парче | Zardinjera 1va klasa |
| ЗАРДИНЈЕРА -2РА класа | 70 | Парче | ZARDINJERA -2RA klasa |
| Зардинјера Л-50 со подм. | 130 | Парче | Zardinjera L-50 so podm. |
| ЗАЦИНСКО СЕМЕ | 25 | Парче | ZACINSKO SEME |
| ЗЕЛКА Српски мелез 0.020 | 170 | Парче | ZELKA Srpski melez 0.020 |
| Земјод-градин колицка | 2600 | Парче | Zemjod-gradin kolicka |
| ИНФИНИТО 687.5СЦ 0.100 | 360 | Парче | INFINITO 687.5SC 0.100 |
| ЈУТЕН КОНЕЦ | 280 | Килограм | JUTEN KONEC |
| К. С. 1 КРАВИ МОЛЗ. МИН 13% С.П. ГКМ-1 1/25 | 22.5 | Килограм | K. S. 1 KRAVI MOLZ. MIN 13% S.P. GKM-1 1/25 |
| К. С. ЗА ПРАСИЊА 10-20кг ж.М. СП-2 1/25 | 24 | Килограм | K. S. ZA PRASIWA 10-20kg `.M. SP-2 1/25 |
| К. с. нес. јајца конзум ЖКН 1/10 | 240 | Парче | K. s. nes. jajca konzum @KN 1/10 |
| К. С. НЕС. ЈАЈЦА КОНЗУМ ЖКН 1/25 | 24 | Килограм | K. S. NES. JAJCA KONZUM @KN 1/25 |
| К. С. ПОДМ. ПРИПЛОД 2 ЖПП-2 1/25 | 24 | Килограм | K. S. PODM. PRIPLOD 2 @PP-2 1/25 |
| К. С. СВИЊИ ГО. РАСТ. ДО 60кг ж.М. ССРГ-1 1/25 | 23 | Килограм | K. S. SVIWI GO. RAST. DO 60kg `.M. SSRG-1 1/25 |
| Кабаница ХХХЛ зелена | 400 | Парче | Kabanica HHHL zelena |
| Кабел 3х1 (20м) феро | 850 | Парче | Kabel 3h1 (20m) fero |
| КАЛБИ МИЛК КЛАСИК 1/25 | 175 | Килограм | KALBI MILK KLASIK 1/25 |
| Калби милк ЦМ 1/25 | 160 | Килограм | Kalbi milk CM 1/25 |
| КАЛБИ СТАРТ СПЕЦИЈАЛ | 850 | Парче | KALBI START SPECIJAL |
| КАЛВИЦИН ПРО 1/30 | 95 | Килограм | KALVICIN PRO 1/30 |
| КАЛЦИНИРАНА СОДА | 100 | Килограм | KALCINIRANA SODA |
| канистер 5л | 90 | Парче | kanister 5l |
| КАНТА полеванје 12Л-ПАЛ | 190 | Парче | KANTA polevanje 12L-PAL |
| КАНТА 10Л ЗА МЛЕКО | 190 | Парче | KANTA 10L ZA MLEKO |
| КАНТА 10Л-ПАЛЕТА | 150 | Парче | KANTA 10L-PALETA |
| КАНТА 20Л-ПАЛЕТА | 290 | Парче | KANTA 20L-PALETA |
| КАНТА 25Л -СТАНДАРД | 360 | Парче | KANTA 25L -STANDARD |
| Канта за полеванје 10 л. -зелена | 220 | Парче | Kanta za polevanje 10 l. -zelena |
| Канта за полеванје 5л проспер | 150 | Парче | Kanta za polevanje 5l prosper |
| Канта за полеванје 8л проспер | 190 | Парче | Kanta za polevanje 8l prosper |
| КАПАЛКА | 5 | Парче | KAPALKA |
| Карате 0.020 | 210 | Парче | Karate 0.020 |
| КАУСТИЦНА СОДА | 160 | Килограм | KAUSTICNA SODA |
| КВАЛИ 0.100 | 380 | Парче | KVALI 0.100 |
| КВИК БАЈТ СПРЕЈ | 140 | Парче | KVIK BAJT SPREJ |
| Кестрел 0,100 | 270 | Парче | Kestrel 0,100 |
| КОБИОЛ 0.100 | 400 | Парче | KOBIOL 0.100 |
| Колац за гулаби | 105 | Парче | Kolac za gulabi |
| Колец 1200 мм феро | 40 | Парче | Kolec 1200 mm fero |
| Колец 600 мм феро | 20 | Парче | Kolec 600 mm fero |
| Колец 900 мм феро | 30 | Парче | Kolec 900 mm fero |
| Колицка градезна | 3500 | Парче | Kolicka gradezna |
| Количка поцинк. (еуро) | 3100 | Парче | Koli~ka pocink. (euro) |
| КОМПЛЕТ ПОИЛКА | 1050 | Парче | KOMPLET POILKA |
| КОПАЦ 2,5КГ. | 650 | Парче | KOPAC 2,5KG. |
| Кораген 0.030мл | 590 | Парче | Koragen 0.030ml |
| Корело Дуо 0,250 мл | 2920 | Парче | Korelo Duo 0,250 ml |
| Косавет 0.040 | 90 | Парче | Kosavet 0.040 |
| КОСТОВИТ А/2 | 230 | Парче | KOSTOVIT A/2 |
| Котрин 0.100 | 250 | Парче | Kotrin 0.100 |
| КОФА ЗА МАЛТЕР | 80 | Парче | KOFA ZA MALTER |
| Кумулус 1/1 | 270 | Килограм | Kumulus 1/1 |
| л - СПОЈКА Ф16 Х Ф16 | 5 | Парче | l - SPOJKA F16 H F16 |
| ЛАНЕЦ ЗА КУЧЕ (3) | 220 | Парче | LANEC ZA KU^E (3) |
| ЛАНЦЕЛОТ СУПЕР 0.033 | 1050 | Парче | LANCELOT SUPER 0.033 |
| Лаудис а/1 | 2200 | Парче | Laudis a/1 |
| ЛЕЕР 0125 1/30 | 145 | Килограм | LEER 0125 1/30 |
| ЛИСТ за пила | 145 | Парче | LIST za pila |
| ЛОЗАРСКА -ЗЕЛЕНА нозица | 200 | Парче | LOZARSKA -ZELENA nozica |
| ЛОЗАРСКА-ДВОКОМПОНЕНТНИ рацки | 370 | Парче | LOZARSKA-DVOKOMPONENTNI racki |
| ЛОЗАРСКА-ПЛАВА нозица | 280 | Парче | LOZARSKA-PLAVA nozica |
| ЛОПАТА -рамна-срп. | 290 | Парче | LOPATA -ramna-srp. |
| Лопата 162/95 рамна | 350 | Парче | Lopata 162/95 ramna |
| Лопата 163/105 униеврзална | 400 | Парче | Lopata 163/105 unievrzalna |
| ЛОПАТА без рацка 235х275мм | 300 | Парче | LOPATA bez racka 235h275mm |
| Лопата за снег пвц | 280 | Парче | Lopata za sneg pvc |
| ЛОПАТА ПОЛУОКРУГЛА- срп | 290 | Парче | LOPATA POLUOKRUGLA- srp |
| ЛОПАТА ПРАВА СО ДРВ.РАЦКА | 360 | Парче | LOPATA PRAVA SO DRV.RACKA |
| Лопата со рачка - интер | 340 | Парче | Lopata so ra~ka - inter |
| ЛОПАТЦ. ЗА ГУБРЕ СО ГУМА | 50 | Парче | LOPATC. ZA GUBRE SO GUMA |
| Лубеница Фантазија Ф1 | 2700 | Парче | Lubenica Fantazija F1 |
| Луна експириенс СЦ 0.100 | 750 | Парче | Luna ekspiriens SC 0.100 |
| МАГДОНОС ЛИСЦАР 0.020 | 80 | Парче | MAGDONOS LISCAR 0.020 |
| Магнисал | 210 | Литар | Magnisal |
| Магниферт 8:6:8 а/1 | 210 | Литар | Magnifert 8:6:8 a/1 |
| Маказа градинарска | 150 | Парче | Makaza gradinarska |
| Маказа за кроење 421АЛ феро | 360 | Парче | Makaza za kroewe 421AL fero |
| Маказа за рози 420Ц феро | 260 | Парче | Makaza za rozi 420C fero |
| МАКАЗА ЗА ТРЕВА | 370 | Парче | MAKAZA ZA TREVA |
| Маказа ПОВЕР | 260 | Парче | Makaza POVER |
| Макази за трева 501феро | 270 | Парче | Makazi za treva 501fero |
| Макази за трева 503 феро | 190 | Парче | Makazi za treva 503 fero |
| Макази за жива ограда 029 феро | 700 | Парче | Makazi za `iva ograda 029 fero |
| МЕРКАНТИЛЕН ЈАЦМЕН | 16 | Килограм | MERKANTILEN JACMEN |
| МЕРКАНТИЛЕН ЈАЧМЕН | 20 | Килограм | MERKANTILEN JA^MEN |
| Меркантилен Сонцоглед | 45 | Килограм | Merkantilen Soncogled |
| МЕРКАНТИЛНА ПЦЕНИЦА 1кг | 17 | Килограм | MERKANTILNA PCENICA 1kg |
| МЕРКАНТИЛНА ПЦЕНИЦА ОД ЗЕТВА | 15.5 | Килограм | MERKANTILNA PCENICA OD ZETVA |
| МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНИЦА 1кг | 17 | Килограм | MERKANTILNA P^ENICA 1kg |
| МЕРПАН -1/1 | 1020 | Килограм | MERPAN -1/1 |
| МЕСАНА КРМА | 18 | Килограм | MESANA KRMA |
| МЕТЕОР 0,250 | 280 | Парче | METEOR 0,250 |
| Метла АНЕТ со рацка | 250 | Парче | Metla ANET so racka |
| Метла вредна со ра,ка | 130 | Парче | Metla vredna so ra,ka |
| МЕТЛА ЗА ПАТ И ХАЛИ | 250 | Парче | METLA ZA PAT I HALI |
| Метла ЛЕПА со рацка | 150 | Парче | Metla LEPA so racka |
| Метла МАРТА со рацка | 180 | Парче | Metla MARTA so racka |
| Метла САЛОН со рацка | 130 | Парче | Metla SALON so racka |
| Метла ЧАБА со рацка | 130 | Парче | Metla ^ABA so racka |
| Метла ЧИЛА со рацка | 130 | Парче | Metla ^ILA so racka |
| МетлаТИСА со рацка | 120 | Парче | MetlaTISA so racka |
| МЕТРО ерго -3м. | 70 | Парче | METRO ergo -3m. |
| МЕТРО ерго- 5м. | 90 | Парче | METRO ergo- 5m. |
| МИКРОТИОЛ 1/1 | 160 | Килограм | MIKROTIOL 1/1 |
| МИЛ СТАКЛО ПУМПА 0.530 | 50 | Парче | MIL STAKLO PUMPA 0.530 |
| МИЛАФОС-Л 1/30 | 70 | Килограм | MILAFOS-L 1/30 |
| Минерал.ѓубривоКАН27%-А/25 | 710 | вреќи | Mineral.|ubrivoKAN27%-A/25 |
| Минерално ѓубриво АН 33% Н а/25 | 800 | вреќи | Mineralno |ubrivo AN 33% N a/25 |
| МОТИКА битол.0.700 | 440 | Парче | MOTIKA bitol.0.700 |
| МОТИКА битолска-0.500 | 390 | Парче | MOTIKA bitolska-0.500 |
| Мотика - пеШчка | 360 | Парче | Motika - pe[~ka |
| МОТИКА МИНИ 3 заба | 170 | Парче | MOTIKA MINI 3 zaba |
| МОТИКА-никсицка | 450 | Парче | MOTIKA-niksicka |
| МОТИЦЕ градинарско срп. | 180 | Парче | MOTICE gradinarsko srp. |
| Мреза 90% - 1.5м | 400 | Килограм | Mreza 90% - 1.5m |
| МРЕЗА 40% - 2м | 360 | Килограм | MREZA 40% - 2m |
| Мреза 90% - 2м | 400 | Килограм | Mreza 90% - 2m |
| Мреза 90% - 3м | 400 | Килограм | Mreza 90% - 3m |
| Мреза 90% -1м | 400 | Килограм | Mreza 90% -1m |
| МРЕЗА 30% - 1м | 360 | Килограм | MREZA 30% - 1m |
| МРЕЗА 30% 4м | 360 | Килограм | MREZA 30% 4m |
| МРЕЗА 30% 6м | 360 | Килограм | MREZA 30% 6m |
| Мреза 40% - 6м | 360 | Килограм | Mreza 40% - 6m |
| МРЕЗА 40% - 8м | 360 | Килограм | MREZA 40% - 8m |
| Мреза 40% -1.5м | 360 | Килограм | Mreza 40% -1.5m |
| Мреза 40%-4м | 360 | Килограм | Mreza 40%-4m |
| МРЕЗА 90% -1.2м | 400 | Килограм | MREZA 90% -1.2m |
| МРЕЗА 90% -4м | 400 | Килограм | MREZA 90% -4m |
| МРЕЗА 90% -6м | 400 | Килограм | MREZA 90% -6m |
| МРЕЗАСТИ ВРЕКИ 35 х 50 | 4.5 | Парче | MREZASTI VREKI 35 h 50 |
| Мрезасти вреки 40х65(43Х63) | 5.5 | Парче | Mrezasti vreki 40h65(43H63) |
| Мрезести вреки 50х80 | 8.5 | Парче | Mrezesti vreki 50h80 |
| МУСТАНГ А/1 | 1720 | Литар | MUSTANG A/1 |
| Неармирано црево- 19/2.5 | 29 | Метар | Nearmirano crevo- 19/2.5 |
| НЕОПИТРОИД 0.100 | 100 | Парче | NEOPITROID 0.100 |
| Неопитроид АЛФА 0.100 | 400 | Парче | Neopitroid ALFA 0.100 |
| Никосулфо 0,500 | 350 | Парче | Nikosulfo 0,500 |
| Новикјур 0,035 | 100 | Парче | Novikjur 0,035 |
| Новикјур 0,100 | 180 | Парче | Novikjur 0,100 |
| Новикјур 0.350 | 390 | Парче | Novikjur 0.350 |
| Новикјур а/1 | 910 | Парче | Novikjur a/1 |
| НОВОСАДСКА ЛУЦЕРКА | 400 | Парче | NOVOSADSKA LUCERKA |
| НОЗИЦИ ЗА ЗИВА ОГРАДА | 490 | Парче | NOZICI ZA ZIVA OGRADA |
| Ножици за дрво 40 мм феро | 800 | Парче | No`ici za drvo 40 mm fero |
| Ножици за дрво 50 мм феро | 1150 | Парче | No`ici za drvo 50 mm fero |
| Ножици за лозје 4215 феро | 350 | Парче | No`ici za lozje 4215 fero |
| НП 10:25 а/25 адриа | 820 | Парче | NP 10:25 a/25 adria |
| НПК 15:15:15 + 11% С а/25 - еликсир | 850 | вреќи | NPK 15:15:15 + 11% S a/25 - eliksir |
| НПК 3х15 Еликсир 2.5 | 150 | Парче | NPK 3h15 Eliksir 2.5 |
| НПК 5:15:15 а/25 | 720 | Парче | NPK 5:15:15 a/25 |
| НПК 6:12:24 + 6%С гп а/25 - еликсир | 830 | вреќи | NPK 6:12:24 + 6%S gp a/25 - eliksir |
| НПК 8:15:15 а/25 - еликсир | 770 | вреќи | NPK 8:15:15 a/25 - eliksir |
| ОВЕС МЕРКАНТИЛЕН | 25 | Килограм | OVES MERKANTILEN |
| ОВЕС МЕРКАНТИЛЕН | 11.27 | Килограм | OVES MERKANTILEN |
| ОРГАЛАЈФ а/1 | 240 | Парче | ORGALAJF a/1 |
| ОРГАЛАЈФ а/10 | 1700 | Парче | ORGALAJF a/10 |
| ОРГАЛАЈФ а/5 | 930 | Парче | ORGALAJF a/5 |
| ОРГАНИТ ЦООПЕР +СУЛФАТ 0/250 | 270 | Парче | ORGANIT COOPER +SULFAT 0/250 |
| ОРГАНИТ ЦООПЕР 0/250 | 230 | Парче | ORGANIT COOPER 0/250 |
| Органско губриво Јарило а/5 | 230 | Парче | Organsko gubrivo Jarilo a/5 |
| Ортоцид 50 ЊП 0.030 | 60 | Парче | Ortocid 50 WP 0.030 |
| Острило срп. | 80 | Парче | Ostrilo srp. |
| Оцетна киселина 80% | 50 | Парче | Ocetna kiselina 80% |
| п.е.вр.за грозје агрофа (бели) | 20 | Парче | p.e.vr.za grozje agrofa (beli) |
| П.П везиво Т-320 (анса) а/5 | 850 | Парче | P.P vezivo T-320 (ansa) a/5 |
| Пав-Пав | 140 | Килограм | Pav-Pav |
| Пајак 0,010 | 100 | Парче | Pajak 0,010 |
| Папирус 0,010 | 90 | Парче | Papirus 0,010 |
| ПАРКОВСКА ТРЕВА -0.500 | 150 | Парче | PARKOVSKA TREVA -0.500 |
| ПВЦ КУТИЈА -14 | 155 | Парче | PVC KUTIJA -14 |
| ПВЦ томос -мат | 48 | Метар | PVC tomos -mat |
| ПВЦ црево усисно Ф-102 | 650 | Метар | PVC crevo usisno F-102 |
| ПВЦ црево усисно Ф-50 | 270 | Метар | PVC crevo usisno F-50 |
| ПВЦ црево усисно Ф-76 | 410 | Метар | PVC crevo usisno F-76 |
| ПЕ Вреки - 45х85 ЗА КОМПИР | 6 | Парче | PE Vreki - 45h85 ZA KOMPIR |
| ПЕ Вреки - 74х90 СПАНАК | 5 | Парче | PE Vreki - 74h90 SPANAK |
| ПЕ Фолија 8м-стабилиз.слов. | 190 | Килограм | PE Folija 8m-stabiliz.slov. |
| ПЕ ВРЕКИ 70 х 90 ПИПЕР | 6 | Парче | PE VREKI 70 h 90 PIPER |
| ПЕ фолија 6м.-стаб.слов. | 190 | Килограм | PE folija 6m.-stab.slov. |
| ПЕ ФОЛИЈА 8М УВ -СТАБ. -БСБ | 150 | Килограм | PE FOLIJA 8M UV -STAB. -BSB |
| ПЕДИГРЕ ГОВ.-ПИЛ.РАЗМЕР. | 180 | Килограм | PEDIGRE GOV.-PIL.RAZMER. |
| ПЕДИГРЕ ЈУНИОР РАЗМЕРУВАЊЕ | 190 | Килограм | PEDIGRE JUNIOR RAZMERUVAWE |
| Пентиол 0.030 | 70 | Парче | Pentiol 0.030 |
| Перфект МПГ-2 0.800 | 150 | Парче | Perfekt MPG-2 0.800 |
| ПИЛА 175мм 3Д | 350 | Парче | PILA 175mm 3D |
| Пила со рам српска | 470 | Парче | Pila so ram srpska |
| ПИЛА ШПИЦАСТА | 180 | Парче | PILA [PICASTA |
| Пипер Романса 0.010 | 190 | Парче | Piper Romansa 0.010 |
| ПИПЕР СИВРИЈА 2гр | 50 | Парче | PIPER SIVRIJA 2gr |
